![]() |
Promo 2003 - Cycle d'ingénieur
- 3e année
Année scolaire 2002 - 2003 Module A9 Données multimedia : modèles et traitements |
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Sam. | Dim. | |||||||||||||||||
| matin | A. M. | matin | A. M. | matin | A. M. | matin | A. M. | matin | A. M. | ||||||||||||||
| Août | 26 | Stage d'Informatique pour l'Ingénieur | 01 | Septembre | |||||||||||||||||||
| Septembre | 02 | Stage Intensif de Français (SIF) | 08 | ||||||||||||||||||||
| 09 | ES314 | ES314 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ES313 | ES314 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | ES313 | ES314 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ES313 | ES314 | 06 | Octobre | |||||||||||||||||||
| Octobre | 07 | ES313 | ES313 | 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | ES313 | ES313 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Semaine de milieu | 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Vacances de Toussaint | 03 | Novembre | ||||||||||||||||||||
| Novembre | 04 | ES313 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ES313 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Semaine Européenne | 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | ES314 | 01 | Décembre | ||||||||||||||||||||
| Décembre | 02 | ES314 | 08 | ||||||||||||||||||||
| 09 | ES314 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | ES314 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Vacances de Noël | 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 05 | Janvier | |||||||||||||||||||||
| Janvier | 06 | IN328 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | IN328 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | IN328 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | IN328 | 02 | Février | ||||||||||||||||||||
| Février | 03 | IN328 | 09 | ||||||||||||||||||||
| 10 | IN328 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Semaine de Milieu | 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Vacances d'hiver | 02 | Mars | ||||||||||||||||||||
| Mars | 03 | Projet de Fin d'Études (PFE) | 26 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 06 | Avril | |||||||||||||||||||||
| Avril | 07 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 04 | Mai | |||||||||||||||||||||
| Mai | 05 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 01 | Juin | |||||||||||||||||||||
| Juin | 02 | 08 | |||||||||||||||||||||
| 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Attention : |
Aucun moyen informatique ne sera disponible le vendredi (toute la journée) pour les cours de 3e année. |