![]() |
École Nationale Supérieure de Techniques Avancées |
Année scolaire 2011/2012 |
|
IN103 |
|
Introduction à Matlab |
![]()
La liste des projets proposés dans le cadre du cours IN103 est donnée ci-dessous. On trouvera, par projet, un résumé permettant de se faire une idée du sujet, ainsi qu'un document décrivant en détail le projet.
| RESPONSABLE |
DESCRIPTION SUCCINTE |
DOCUMENTS (PDF) |
DIVERS |
|
| Veronique Mariotti | Mécanique des fluides : instabilité de Kelvin-Helmholtz. | Projet (voir ausi le résumé). | Documents associés | |
| David Filliat | Robotique : SLAM, filtrage de Kalman | Projet (voir ausi le résumé). | Documents associés | |
| Maxence.Cassier | Calcul scientifique : EDP et optimisation. | Projet (voir ausi le résumé). | Documents associés | |
| Thibault Vieille | Optique : système d'imagerie optique et traitement d'image. | Projet (voir ausi le résumé). | Documents associés | |
| Ludovic Goudenège | Contrôle optimal : trajectoire pour le lanceur Ariane 5. | Projet (voir ausi le résumé). | Documents associés | |
| Michael Wiertlewski | Mécatronique : commande d'un projecteur laser. | Projet (voir ausi le résumé). | Documents associés | |
| Patrice Paricaud | Thermodynamique : biocarburant et environnement. | Projet (voir ausi le résumé). | Documents associés | |
| Cyril Touzé | Mécanique des fluides : convection de Rayleigh-Bénard. | Projet (voir ausi le résumé). | Documents associés |
On trouvera ci-dessous les feuilles d'exercices à effectuer durant les séances du cours IN103, ainsi que les corrigés associés.
| RESPONSABLE |
DESCRIPTION SUCCINTE |
DOCUMENTS (PDF) |
|
| David Filliat | Opérations élémentaires en Matlab. | Enoncé et corrigé. | |
| Maxence.Cassier | Manipulation matricielle avancée. | Enoncé et corrigé. | |
| Patrice Paricaud | Utilisation du graphique. | Enoncé et corrigé. | |
| Pierre Carpentier | Utilisation des primitives aléatoires. | Enoncé et corrigé. | |
| Cyril Touzé | Utilisation de fonctions avancées. | Enoncé et corrigé. |
![]()